Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-650-9-F | 650 | 9 | -20 ÷ 100 | 122 | 2'' | 903 x 1920 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-650-13-F | 650 | 13 | -20 ÷ 100 | 150 | 2'' | 905 x 1920 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-750-17-F | 650 | 17 | -20 ÷ 100 | 182 | 2'' | 907 x 1920 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-650-21-F | 650 | 21 | -20 ÷ 100 | 214 | 2'' | 908 x 1924 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-650-29-F | 650 | 29 | -20 ÷ 100 | 281 | 2'' | 912 x 1944 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-650-37-F | 650 | 37 | -20 ÷ 100 | 345 | 2'' | 915 x 1944 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-650-46-F | 650 | 46 | -20 ÷ 100 | 411 | 2'' | 919 x 1954 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
8 | VAR-650-62-F | 650 | 62 | -20 ÷ 100 | 550 | 2'' | 926 x 1984 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-750-8-G | 750 | 8 | -20 ÷ 100 | 130 | 2'' | 995 x 1806 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-750-11-G | 750 | 11 | -20 ÷ 100 | 160 | 2'' | 998 x 1806 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-750-15-G | 750 | 15 | -20 ÷ 100 | 194 | 2'' | 1002 x 1806 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-750-18-G | 750 | 18 | -20 ÷ 100 | 229 | 2'' | 1005 x 1806 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-750-25-G | 750 | 25 | -20 ÷ 100 | 298 | 2'' | 1012 x 1806 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-750-32-G | 750 | 32 | -20 ÷ 100 | 368 | 2'' | 1019 x 1806 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-750-39-G | 750 | 39 | -20 ÷ 100 | 438 | 2'' | 1026 x 1806 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
8 | VAR-750-53-G | 750 | 53 | -20 ÷ 100 | 582 | 2'' | 1040 x 1806 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-900-9-F | 900 | 9 | -20 ÷ 100 | 153 | 2'' | 903 x 2420 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-900-13-F | 900 | 13 | -20 ÷ 100 | 190 | 2'' | 905 x 2420 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-900-17-F | 900 | 17 | -20 ÷ 100 | 231 | 2'' | 907 x 2420 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-900-21-F | 900 | 21 | -20 ÷ 100 | 273 | 2'' | 908 x 2424 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-900-29-F | 900 | 29 | -20 ÷ 100 | 359 | 2'' | 912 x 2444 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-900-37-F | 900 | 37 | -20 ÷ 100 | 443 | 2'' | 915 x 2444 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-900-46-F | 900 | 46 | -20 ÷ 100 | 529 | 2'' | 919 x 2454 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
8 | VAR-900-62-F | 900 | 62 | -20 ÷ 100 | 708 | 2'' | 926 x 2494 | ZOBACZ PRODUKT |
OCYNKOWANE
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-900-9-F | 900 | 9 | -20 ÷ 100 | 173 | 2'' | 903 x 2420 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-900-13-F | 900 | 13 | -20 ÷ 100 | 210 | 2'' | 905 x 2420 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-900-17-F | 900 | 17 | -20 ÷ 100 | 251 | 2'' | 907 x 2420 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-900-21-F | 900 | 21 | -20 ÷ 100 | 293 | 2'' | 908 x 2424 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-900-29-F | 900 | 29 | -20 ÷ 100 | 379 | 2'' | 912 x 2444 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-900-37-F | 900 | 37 | -20 ÷ 100 | 463 | 2'' | 915 x 2444 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-900-46-F | 900 | 46 | -20 ÷ 100 | 549 | 2'' | 919 x 2454 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
8 | VAR-900-62-F | 900 | 62 | -20 ÷ 100 | 728 | 2'' | 926 x 2494 | ZOBACZ PRODUKT |
ZBIORNIKI O ŚREDNICY DENNICY 800 mm
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-1000-9-F | 1000 | 9 | -20 ÷ 100 | 165 | 2'' | 903 x 2650 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-1000-13-F | 1000 | 13 | -20 ÷ 100 | 209 | 2'' | 905 x 2650 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-1000-17-F | 1000 | 17 | -20 ÷ 100 | 254 | 2'' | 907 x 2650 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-1000-21-F | 1000 | 21 | -20 ÷ 100 | 300 | 2'' | 908 x 2654 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-1000-29-F | 1000 | 29 | -20 ÷ 100 | 395 | 2'' | 912 x 2674 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-1000-37-F | 1000 | 37 | -20 ÷ 100 | 487 | 2'' | 915 x 2674 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-1000-46-F | 1000 | 46 | -20 ÷ 100 | 582 | 2'' | 919 x 2684 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
8 | VAR-1000-62-F | 1000 | 62 | -20 ÷ 100 | 777 | 2'' | 926 x 2714 | ZOBACZ PRODUKT |
ZBIORNIKI O ŚREDNICY DENNICY 900 mm
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-1000-8-G | 1000 | 8 | -20 ÷ 100 | 161 | 2'' | 995 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-1000-11-G | 1000 | 11 | -20 ÷ 100 | 196 | 2'' | 998 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-1000-15-G | 1000 | 15 | -20 ÷ 100 | 239 | 2'' | 1002 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-1000-18-G | 1000 | 18 | -20 ÷ 100 | 283 | 2'' | 1005 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-1000-25-G | 1000 | 25 | -20 ÷ 100 | 370 | 2'' | 1012 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-1000-32-G | 1000 | 32 | -20 ÷ 100 | 458 | 2'' | 1019 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-1000-39-G | 1000 | 39 | -20 ÷ 100 | 547 | 2'' | 1026 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
8 | VAR-1000-53-G | 1000 | 53 | -20 ÷ 100 | 727 | 2'' | 1040 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
ZBIORNIKI O ŚREDNICY DENNICY 800 mm - OCYNKOWANE
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-1000-9-F | 1000 | 9 | -20 ÷ 100 | 185 | 2'' | 903 x 2650 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-1000-13-F | 1000 | 13 | -20 ÷ 100 | 229 | 2'' | 905 x 2650 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-1000-17-F | 1000 | 17 | -20 ÷ 100 | 274 | 2'' | 907 x 2650 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-1000-21-F | 1000 | 21 | -20 ÷ 100 | 320 | 2'' | 908 x 2654 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-1000-29-F | 1000 | 29 | -20 ÷ 100 | 415 | 2'' | 912 x 2674 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-1000-37-F | 1000 | 37 | -20 ÷ 100 | 507 | 2'' | 915 x 2674 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-1000-46-F | 1000 | 46 | -20 ÷ 100 | 602 | 2'' | 919 x 2684 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
8 | VAR-1000-62-F | 1000 | 62 | -20 ÷ 100 | 797 | 2'' | 926 x 2714 | ZOBACZ PRODUKT |
ZBIORNIKI O ŚREDNICY DENNICY 900 mm
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-1500-8-G | 1500 | 8 | -20 ÷ 100 | 210 | 2'' | 995 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-1500-11-G | 1500 | 11 | -20 ÷ 100 | 267 | 2'' | 998 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-1500-15-G | 1500 | 15 | -20 ÷ 100 | 327 | 2'' | 1002 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-1500-18-G | 1500 | 18 | -20 ÷ 100 | 388 | 2'' | 1005 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-1500-25-G | 1500 | 25 | -20 ÷ 100 | 510 | 2'' | 1012 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-1500-32-G | 1500 | 32 | -20 ÷ 100 | 634 | 2'' | 1019 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-1500-39-G | 1500 | 39 | -20 ÷ 100 | 758 | 2'' | 1026 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
8 | VAR-1500-53-G | 1500 | 53 | -20 ÷ 100 | 1010 | 2'' | 1040 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
ZBIORNIKI O ŚREDNICY DENNICY 1200 mm
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-1500-8-J | 1500 | 8 | -20 ÷ 100 | 243 | 2'' | 1303 x 1986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-1500-11-J | 1500 | 11 | -20 ÷ 100 | 296 | 2'' | 1306 x 1986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-1500-14-J | 1500 | 14 | -20 ÷ 100 | 348 | 2'' | 1310 x 1986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-1500-19-J | 1500 | 19 | -20 ÷ 100 | 454 | 2'' | 1316 x 1986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-1500-24-J | 1500 | 24 | -20 ÷ 100 | 561 | 2'' | 1323 x 1986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-1500-30-J | 1500 | 30 | -20 ÷ 100 | 669 | 2'' | 1330 x 1986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-1500-40-J | 1500 | 40 | -20 ÷ 100 | 887 | 2'' | 1344 x 1986 | ZOBACZ PRODUKT |
ZBIORNIKI O ŚREDNICY DENNICY 900 mm - OCYNKOWANE
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-1500-8-G | 1500 | 8 | -20 ÷ 100 | 230 | 2'' | 995 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-1500-11-G | 1500 | 11 | -20 ÷ 100 | 287 | 2'' | 998 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-1500-15-G | 1500 | 15 | -20 ÷ 100 | 347 | 2'' | 1002 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-1500-18-G | 1500 | 18 | -20 ÷ 100 | 408 | 2'' | 1005 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-1500-25-G | 1500 | 25 | -20 ÷ 100 | 530 | 2'' | 1012 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-1500-32-G | 1500 | 32 | -20 ÷ 100 | 654 | 2'' | 1019 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-1500-39-G | 1500 | 39 | -20 ÷ 100 | 778 | 2'' | 1026 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
8 | VAR-1500-53-G | 1500 | 53 | -20 ÷ 100 | 1030 | 2'' | 1040 x 2986 | ZOBACZ PRODUKT |
ZBIORNIKI O ŚREDNICY DENNICY 1200 mm - OCYNKOWANE
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-1500-8-J | 1500 | 8 | -20 ÷ 100 | 263 | 2'' | 1303 x 1986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-1500-11-J | 1500 | 11 | -20 ÷ 100 | 316 | 2'' | 1306 x 1986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-1500-14-J | 1500 | 14 | -20 ÷ 100 | 368 | 2'' | 1310 x 1986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-1500-19-J | 1500 | 19 | -20 ÷ 100 | 474 | 2'' | 1316 x 1986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-1500-24-J | 1500 | 24 | -20 ÷ 100 | 581 | 2'' | 1323 x 1986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-1500-30-J | 1500 | 30 | -20 ÷ 100 | 689 | 2'' | 1330 x 1986 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-1500-40-J | 1500 | 40 | -20 ÷ 100 | 907 | 2'' | 1344 x 1986 | ZOBACZ PRODUKT |
ZBIORNIKI O ŚREDNICY DENNICY 1000 mm
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-2000-10-H | 2000 | 10 | -20 ÷ 100 | 305 | 2'' | 1085 x 3054 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-2000-13-H | 2000 | 13 | -20 ÷ 100 | 373 | 2'' | 1088 x 3054 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-2000-16-H | 2000 | 16 | -20 ÷ 100 | 442 | 2'' | 1092 x 3054 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-2000-23-H | 2000 | 23 | -20 ÷ 100 | 583 | 2'' | 1099 x 3054 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-2000-29-H | 2000 | 29 | -20 ÷ 100 | 724 | 2'' | 1102 x 3054 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-2000-35-H | 2000 | 35 | -20 ÷ 100 | 867 | 2'' | 1113 x 3054 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-2000-48-H | 2000 | 48 | -20 ÷ 100 | 1155 | 2'' | 1126 x 3054 | ZOBACZ PRODUKT |
ZBIORNIKI O ŚREDNICY DENNICY 1200 mm
