Oferowane, seryjne zbiorniki ciśnieniowe Land Reko® na sprężone powietrze, azot lub argon wykonujemy w orientacji poziomej lub pionowej w szerokim zakresie ciśnień i objętości zgodnie z przepisami dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE.
Dyrektywa określa przepisy dotyczące urządzeń ciśnieniowych obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczy ona wszystkich urządzeń ciśnieniowych o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu wyższym niż 0.5 bar powyżej ciśnienia atmosferycznego. Dyrektywa PED kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo produktów. Materiały użyte do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie z tą dyrektywą muszą spełniać wysokie normy jakościowe.
Projekt, produkcja, sprawdzenie a nawet wyposażenie i instalacja urządzeń ciśnieniowych muszą być tak prowadzone, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Urządzenia ciśnieniowe wytwarzane zgodnie z dyrektywą PED dają gwarancję zaprojektowania i wykonania z uwzględnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla użytkownika. Dotyczy to zarówno samego urządzenia ciśnieniowego, jak i jego osprzętu.
Zbiorniki VAR-1000-F
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-1000-9-F | 1000 | 9 | -20 ÷ 100 | 165 | 2'' | 903 x 2650 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-1000-13-F | 1000 | 13 | -20 ÷ 100 | 209 | 2'' | 905 x 2650 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-1000-17-F | 1000 | 17 | -20 ÷ 100 | 254 | 2'' | 907 x 2650 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-1000-21-F | 1000 | 21 | -20 ÷ 100 | 300 | 2'' | 908 x 2654 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-1000-29-F | 1000 | 29 | -20 ÷ 100 | 395 | 2'' | 912 x 2674 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-1000-37-F | 1000 | 37 | -20 ÷ 100 | 487 | 2'' | 915 x 2674 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-1000-46-F | 1000 | 46 | -20 ÷ 100 | 582 | 2'' | 919 x 2684 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
8 | VAR-1000-62-F | 1000 | 62 | -20 ÷ 100 | 777 | 2'' | 926 x 2714 | ZOBACZ PRODUKT |
Zbiorniki VAR-1000-G
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-1000-8-G | 1000 | 8 | -20 ÷ 100 | 161 | 2'' | 995 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-1000-11-G | 1000 | 11 | -20 ÷ 100 | 196 | 2'' | 998 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-1000-15-G | 1000 | 15 | -20 ÷ 100 | 239 | 2'' | 1002 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-1000-18-G | 1000 | 18 | -20 ÷ 100 | 283 | 2'' | 1005 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-1000-25-G | 1000 | 25 | -20 ÷ 100 | 370 | 2'' | 1012 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-1000-32-G | 1000 | 32 | -20 ÷ 100 | 458 | 2'' | 1019 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-1000-39-G | 1000 | 39 | -20 ÷ 100 | 547 | 2'' | 1026 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
8 | VAR-1000-53-G | 1000 | 53 | -20 ÷ 100 | 727 | 2'' | 1040 x 2206 | ZOBACZ PRODUKT |
Zbiorniki VAR-1000-F Ocynkowane
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
1 | VAR-1000-9-F | 1000 | 9 | -20 ÷ 100 | 185 | 2'' | 903 x 2650 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
2 | VAR-1000-13-F | 1000 | 13 | -20 ÷ 100 | 229 | 2'' | 905 x 2650 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
3 | VAR-1000-17-F | 1000 | 17 | -20 ÷ 100 | 274 | 2'' | 907 x 2650 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
4 | VAR-1000-21-F | 1000 | 21 | -20 ÷ 100 | 320 | 2'' | 908 x 2654 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
5 | VAR-1000-29-F | 1000 | 29 | -20 ÷ 100 | 415 | 2'' | 912 x 2674 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
6 | VAR-1000-37-F | 1000 | 37 | -20 ÷ 100 | 507 | 2'' | 915 x 2674 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
7 | VAR-1000-46-F | 1000 | 46 | -20 ÷ 100 | 602 | 2'' | 919 x 2684 | ZOBACZ PRODUKT |
Lp. | Typ | Objętość [l] | Ciśnienie robocze [bar] | Temp. robocza [°C] | Waga [kg] | Króćce przyłączeniowe | Wymiary [W x Hc] | |
8 | VAR-1000-62-F | 1000 | 62 | -20 ÷ 100 | 797 | 2'' | 926 x 2714 | ZOBACZ PRODUKT |